Рейтинг лучших чатов для сайта
8318
0
Шрифт A A
Нет времени читать?
Многие владельцы интернет-магазинов ищут чат для сайта, позволяющий менеджерам наиболее эффективно взаимодействовать с клиентом. Наша редакция собрала топ-10 лучших онлайн-чатов, отличающихся адаптивностью под все устройства, подробной статистикой, позволяющей увеличить конверсию в 2 раза, наличием более 50 смайликов для передачи эмоций и другими полезными возможностями.
| Название чата | Цена за 1 консультанта | Количество локализаций | Тестовый период | Обратный звонок | Рейтинг | Ссылка на подключение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jivosite | 742 RUB | 1 язык | 14 дней | Есть | 9.9 / 10 | Подключить | Подключить |
| EnvyBox | 990 RUB | 1 язык | 7 дней | Есть | 9.8 / 10 | Подключить | Подключить |
| Redhelper | 960 RUB | 1 язык | 5 дней | Есть | 9.7 / 10 | Подключить | Подключить |
| Verbox | 99 RUB | 3 языка | 14 дней | Есть | 9.6 / 10 | Подключить | Подключить |
| Chatra | 720 RUB | 2 языка | 10 дней | Есть | 9.5 / 10 | Подключить | Подключить |
| Venyoo | Гибкие тарифы | 3 языка | 14 дней | Есть | 9.4 / 10 | Подключить | Подключить |
| LiveTex | 720 RUB | 1 язык | 7 дней | Есть | 9.3 / 10 | Подключить | Подключить |
| Mango Chat | 588 RUB | 1 язык | Нет | Есть | 9.2 / 10 | Подключить | Подключить |
| CoMagic | 3500 RUB | 1 язык | 14 дней | Есть | 9.1 / 10 | Подключить | Подключить |
| Callibri | 1000 RUB | 3 языка | 14 дней | Есть | 9.0 / 10 | Подключить | Подключить |






